LAMILUX Rauchlift / Rauchlift DH
Vielseitig und wirtschaftlich mit Prüfung nach EN 12101-2
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (RWG) sind wesentliche Bestandteile von Brandschutzkonzepten. In den Maßgaben zum "vorbeugenden Brandschutz" sind diese lebensrettenden und sachwertschützenden Anlagen zwingend vorgeschrieben. Maßgeschneidert auf Ihr Projekt realisieren wir die komplette Bandbreite:
Nur Auf, Auf-Zu, Pneumatik, 24V, 48V, 230V; geprüft nach EN 12101-2, Bemessung und Dimensionierung der RWA nach DIN 18232-2, LBO sowie Industriebaurichtlinie – für Lichtkuppeln, Dunkelklappen, Einzelklappen, Lichtbänder, Glasdachkonstruktionen, Treppenhäuser, Liftschachtentrauchung und Wandverglasung.
Die Produktbeschreibung
Lichtkuppel als NRWG nach EN 12101-2
Die Basis für den LAMILUX Rauchlift Lichtkuppel F100 bildet unsere Lichtkuppel F100 sowie unsere Dunkelklappe F100 mit wärmegedämmten GFK-Sandwichpaneel, ergänzt um die zugehörige Technik zur Steuerung der RWA-Funktion.
Varianten Funktionen
- RWA-Funktion wahlweise nur Auf oder Auf/Zu: Die optionale Zu-Funktion dient dem einfachen, pneumatischen Schließen nach einer Funktionsprobe oder einer unbeabsichtigten Auslösung über den Alarmkasten. Vorteil: Die Kuppeln müssen nicht mehr vom Dach aus mit größerem Aufwand geschlossen werden. So können die RWA-Funktionen des Rauchlifts Lichtkuppel F100 auch in kurzen Abständen bequem über den Alarmkasten getestet werden.
- Fernauslösung wahlweise pneumatisch und / oder elektrisch
- Funktionsprobe bei Auf/Zu-Geräten wahlweise mit CO2 oder Druckluft
- Lüftungsfunktion wahlweise elektrisch oder pneumatisch – 30 cm / 50 cm Hub
Varianten Verglasung
Werkstoffe | Kunststoff | Kunststoff schlagzäh | GF-UP* |
---|---|---|---|
Durchsturzsicher zum Zeitpunkt des Einbaus nach BG-Richtlinien | nein | ja | ja |
Geprüfter Hagelschlagschutz nach EMPA-Norm | nein | ja | ja |
Baustoffklasse (EN 13501) | E-d0 | B-s1, d0 | E-d0** |
* auch als Dunkelklappe mit wärmegedämmten Sandwichplatten lieferbar
** auch als "Harte Bedachung" gemäß DIN 4102-7 lieferbar
Testparameter nach DIN EN 12101-2 und Testergebnisse
Unsere NRWGs öffnen in unter 60 Sekunden zuverlässig in die RWA Stellung...
![]() | ...und sorgen für hohe Rauchaustrittsmenge | Cv von 0,60 bis 0,75 Aw von 0,6 m² bis 3,38 m² | |
![]() | ...nach Dauertest (1000 mal in RWA-Stellung und 10.000 Mal in Lüftungsstellung) | RE 50/1000 + 10.000 Öffnungen Lüftungsfunktion | |
![]() | ...unter Einwirkung von Schneelast | SL 500 - 2400 | |
![]() | ...bei Kälte bis -15°C Innentemperatur | T(-15) | |
![]() | ...nach Sogbelastung durch Wind (bis 150 kg/m²) | WL 1500 | |
![]() | ...unter Brandeinwirkung | B300 |
Aufsatzkranz
- Aufsatzkranzgeometrie aerodynamisch optimiert für gute Rauchdurchströmung
- Aufsatzkranz für gute Rauchabzugswerte ohne Eckspoiler
- Steilaufsatzkranz für erhöhte Rauchabzugswerte in Verbindung mit Eckspoilern
- Idealer Bauanschluss – für mehr Informationen hier klicken
Höhe Aufsatzkränze 30, 40 und 50 cm | |||
---|---|---|---|
Werkstoffe | GFK | Stahlblech | Aluminium |
Baustoffklasse (EN 13501) | E-d0 | A1 | A1 |
Einhaltung der DIN 18234 möglich ohne Zusatzmaßnahmen wie z.B. Kiesschüttung | ja | ja | nein |
Größen und Werte
Lichtkuppel als NRWG nach EN 12101-2
Aw-Werte (m²) Schrägaufsatzkranz | Aw-Werte (m²) Steilaufsatzkranz mit Spoiler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellmaß (cm) | CO2 | 24V / 48V | 230V | CO2 | 24V / 48 V | 230V |
100/100 | 0,60 | 0,60 | - | 0,75 | 0,71 | 0,75 |
100/150 | 0,90 | 0,90 | - | 1,13 | 1,08 | 1,13 |
100/200 | 1,30 | 1,24 | - | 1,50 | 1,44 | 1,50 |
100/240 | 1,56 | 1,51 | - | 1,80 | 1,73 | 1,80 |
100/250 | 1,63 | 1,58 | - | 1,88 | 1,80 | 1,88 |
100/300 | 1,95 | 1,83 | - | 2,25 | 2,07 | 2,25 |
120/120 | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 1,08 | 1,02 | 1,08 |
120/150 | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,35 | 1,30 | 1,35 |
120/180 | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1,62 | 1,56 | 1,62 |
120/240 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,16 | 2,10 | 2,16 |
120/300 | 2,34 | 2,23 | 2,34 | 2,70 | 2,56 | 2,70 |
125/125 | 1,02 | 0,97 | 1,02 | 1,17 | 1,11 | 1,17 |
125/250 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,34 | 2,28 | 2,34 |
140/140 | 1,25 | 1,22 | - | 1,43 | 1,41 | - |
150/150 | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,69 | 1,62 | 1,69 |
150/180 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 2,03 | 1,97 | 2,03 |
150/200 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,25 | 2,19 | 2,25 |
150/210 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,36 | 2,30 | 2,36 |
150/240 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,70 | 2,63 | 2,70 |
150/250 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,81 | 2,74 | 2,81 |
150/300 | 2,93 | 2,84 | 2,93 | 3,38 | 3,20 | 3,38 |
180/180 | 2,11 | 2,11 | - | 2,43 | 2,37 | - |
180/240 | 2,81 | 2,81 | - | 3,24 | 3,15 | - |
180/250 | 2,93 | 2,93 | - | 3,38 | 3,33 | - |
180/270 | 3,26 | 3,06 | - | 3,55 | 3,50 | - |
180/300 | 3,62 | 3,40 | - | 3,94 | 3,89 | - |
200/200 | 2,60 | 2,60 | - | 3,00 | 2,92 | - |
Die Downloads
Lichtkuppel als NRWG nach EN 12101-2





